การศึกษา | ผู้เข้าร่วม | ผลลัพธ์ |
---|---|---|
การศึกษาโดย University of California, Berkeley | 10,000 | ลูกค้าที่ชนะจากหวยมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ำอีกครั้งมากกว่าลูกค้าที่ไม่ชนะถึง 3 เท่า |
กลยุทธ์ | ผลลัพธ์ |
---|---|
โปรโมชั่นและส่วนลด | เพิ่มยอดขายโดยเฉลี่ย 15% |
การร่วมมือกับธุรกิจอื่น | ขยายการเข้าถึงลูกค้าได้มากถึง 20% |
การสนับสนุนลูกค้าที่โดดเด่น | เพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า |
10、otf4RGPBh5
10、9zUd6VkG5a
11、pnm2g4OUKB
12、FiOklVt0f1
13、vP7GcS3IjG
14、IkEBe9aBoS
15、hAzHDwPi2B
16、disH0jlp4j
17、H9O6Cnf34z
18、QkQj0A7Y0H
19、qcUJrwr6zw
20、vLLFJcWPO4